DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Hội đồng trường Trường Đại học Hùng Vương nhiệm kỳ 2020-2025
TT | Họ và tên | Chức vụ |
---|---|---|
1 | Đỗ Khắc Thanh | Chủ tịch Hội đồng Trường |
2 | Trịnh Thế Truyền | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư |
3 | Nguyễn Minh Xuyên | Bí thư Thị ủy Thị xã Phú Thọ |
4 | Nguyễn Duy Anh | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ |
5 | Nguyễn Văn Mạnh | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo |
6 | Đàm Đắc Tiến | Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ |
7 | Nguyễn Văn Niên | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô |
8 | Vy Đức Toàn | Cựu sinh viên, Giám đốc LiênVietPostBank Phòng Giao dịch Thanh Ba |
9 | Hoàng Công Kiên | Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương |
10 | Tạ Quốc Thịnh | Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương |
11 | Phan Thị Tình | Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương |
12 | Dương Thị Bích Liên | Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Hùng Vương |
13 | Nguyễn Thu Hương | Ủy viên BCH Liên chi Đoàn khoa, Bí thư Chi đoàn lớp K19 ĐH Giáo dục Tiểu học |
14 | Cao Phi Bằng | Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Hùng Vương |
15 | Trần Đình Chiến | Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương |
16 | Lê Thị Thanh Thủy | Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Hùng Vương |
17 | Triệu Quý Hùng | Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng trường Trường ĐH Hùng Vương |
18 | Nguyễn Tài Năng | Trưởng Khoa Nông - Lâm - Ngư, Trường ĐH Hùng Vương |
Ấn định danh sách có 18 người./.