DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Hội đồng trường Trường Đại học Hùng Vương nhiệm kỳ 2020-2025
TT | Họ và tên | Chức vụ |
---|---|---|
1 | Hoàng Công Kiên | Chủ tịch Hội đồng Trường |
2 | Nguyễn Huy Ngọc | TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ |
3 | Trịnh Thế Truyền | Giám đốc Sở Nội vụ |
4 | Nguyễn Minh Xuyên | Bí thư Thị ủy Thị xã Phú Thọ |
5 | Nguyễn Duy Anh | Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ |
6 | Nguyễn Văn Mạnh | Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo |
7 | Đàm Đắc Tiến | Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ |
8 | Nguyễn Văn Niên | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô |
9 | Đỗ Khắc Thanh | Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương |
10 | Phan Thị Tình | Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương |
11 | Trần Đình Chiến | Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương |
12 | Triệu Quý Hùng | Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng trường Trường ĐH Hùng Vương |
13 | Vy Đức Toàn | Cựu sinh viên, Giám đốc LiênVietPostBank Phòng Giao dịch Thanh Ba |
14 | Dương Thị Bích Liên | Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Hùng Vương |
15 | Lê Thị Thanh Thủy | Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Hùng Vương |
16 | Cao Phi Bằng | Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Hùng Vương |
17 | Nguyễn Tài Năng | Trưởng Khoa Nông - Lâm - Ngư, Trường ĐH Hùng Vương |
18 | Nguyễn Thu Hương | Ủy viên BCH Liên chi Đoàn khoa, Bí thư Chi đoàn lớp K19 ĐH Giáo dục Tiểu học |
Ấn định danh sách có 18 người./.