Các ngành đào tạo trình độ đại học
Thứ hai, 18/10/2021, 08:42
Trường Đại học Hùng Vương hiện đang được phép đào tạo 37 ngành đại học thuộc 7 lĩnh vực: Kinh tế, Ngôn ngữ, Văn hóa - Du lịch, Kỹ thuật - Công nghệ, Nông - Lâm - Ngư, Sư phạm, Y tế. Các ngành nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội theo xu thế hiện nay.
TT | Tên ngành | Mã ngành | Số văn bản cho phép mở ngành | Ngày ban hành văn bản cho phép mở ngành | Năm bắt đầu đào tạo | Năm tuyển sinh gần nhất |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 6682/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 25/11/2003 | 2004 | 2023 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 6682/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 25/11/2003 | 2004 | 2023 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 6682/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 25/11/2003 | 2004 | 2023 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 6682/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 25/11/2003 | 2004 | 2023 |
5 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 6682/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 25/11/2003 | 2004 | 2023 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 6682/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 25/11/2003 | 2004 | 2023 |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 450/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 28/01/2005 | 2005 | 2023 |
8 | Kế toán | 7340301 | 450/QĐ-BGD& ĐT-ĐH&SĐH | 28/01/2005 | 2005 | 2023 |
9 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 450/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 28/01/2005 | 2005 | 2022 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 450/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 28/01/2005 | 2005 | 2021 |
11 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | 450/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 28/01/2005 | 2005 | 2019 |
12 | Nông học | 7620109 | 450/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH | 28/01/2005 | ||
13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 3646/QĐ-BGDĐT | 20/07/2006 | 2007 | 2019 |
14 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 3646/QĐ-BGDĐT | 20/07/2006 | ||
15 | Việt Nam học | 7310630 | 3646/QĐ-BGDĐT | 20/07/2006 | 2007 | 2015 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 7250/QĐ-BGDĐT | 06/12/2006 | 2007 | 2023 |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 7250/QĐ-BGDĐT | 06/12/2006 | 2007 | 2023 |
18 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 7250/QĐ-BGDĐT | 06/12/2006 | 2007 | 2023 |
19 | Chăn nuôi | 7620105 | 7250/QĐ-BGDĐT | 06/12/2006 | 2007 | 2022 |
20 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 6073/QĐ-BGDĐT | 07/10/2008 | 2008 | 2017 |
21 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 6703/QĐ-BGDĐT | 07/10/2008 | 2008 | 2017 |
22 | Lâm học | 7620201 | 6703/QĐ-BGDĐT | 07/10/2008 | ||
23 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 5341/QĐ-BGDĐT | 25/10/2011 | 2012 | 2023 |
24 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 53411QĐ-BGDĐT | 25/10/2011 | 2012 | 2019 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 5341/QĐ-BGDĐT | 25/10/2011 | 2012 | 2023 |
26 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 5341/QĐ-BGDĐT | 25/10/2011 | 2012 | 2019 |
27 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 63/QĐ-BGDĐT | 06/01/2012 | 2012 | 2023 |
28 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 63/QĐ-BGDĐT | 06/01/2012 | 2012 | 2023 |
29 | Kinh tế | 7310101 | 5745/QĐ-BGDĐT | 26/12/2012 | 2013 | 2023 |
30 | Thú y | 7640101 | 5745/QĐ-BGDĐT | 26/12/2012 | 2013 | 2023 |
31 | Du lịch | 7810101 | 503/QĐ-BGDĐT | 05/02/2013 | 2013 | 2022 |
32 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 5917/QĐ-BGDĐT | 17/12/2013 | 2014 | 2023 |
33 | Công tác xã hội | 7760101 | 5917/QĐ-BGDĐT | 07/12/2013 | 2014 | 2021 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 5917/QĐ-BGDĐT | 17/12/2013 | 2014 | 2023 |
35 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 2226/QĐ-BGDĐT | 04/07/2017 | 2018 | 2019 |
36 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 2226/QĐ-BGDĐT | 04/07/2017 | 2018 | 2018 |
37 | Điều dưỡng | 7720301 | 4370/QĐ-BGDĐT | 15/12/2020 | 2021 | 2023 |
Xem thêm thông tin giới thiệu về các ngành đào tạo
Tin đã đăng
- 14/08/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học
- 16/02/2020 Các văn bản, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
- 17/01/2016 Chương trình đào tạo đại học
- 15/01/2016 Chuẩn đầu ra các ngành đại học
- 14/01/2016 Kế hoạch học cùng lúc 2 chương trình đào tạo